


![]() |
2016 – Summer EmotionsCervignano del Friuli – 4-7 luglio 2016 |
![]() |
Calendario Torneo Ragazzi |
|||||
Venerdi 5 agosto 2016 | |||||
Partita | Campo | Ora | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato |
1 | ragazzi | 09.00 | Rangers | Tigers Cervignano | 8 – 3 |
2 | ragazzi | 11.00 | Lions | Rangers | 4 – 3 |
3 | ragazzi | 14.00 | Ponte di Piave | Lions | 8 – 7 |
4 | ragazzi | 1600 | Tigers Cervignano | Ponte di Piave | 2 – 7 |
5 | ragazzi | 18.00 | Bears | Tigers Cervignano | 3 – 15 |
Sabato 6 agosto 2016 | |||||
Partita | Campo | Ora | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato |
6 | ragazzi | 09.00 | Ponte di Piave | Bears | 9 – 4 |
7 | ragazzi | 11.00 | Lions | Bears | 12 – 7 |
8 | ragazzi | 14.00 | Rangers | Ponte di Piave | 5 – 10 |
9 | ragazzi | 1600 | Tigers Cervignano | Lions | 2 – 7 |
10 | ragazzi | 18.00 | Bears | Rangers | 8 – 12 |
Domenica 7 agosto 2016 | |||||
Partita | Campo | Ora | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato |
11 | ragazzi | 09.00 | Finale 3°-4° posto | Rangers vs Tigers | 4 – 12 |
12 | ragazzi | 11.15 | Finale 1°-2° posto | Ponte di piave vs Lions | 6 – 3 |
Allievi | 14:00 | PREMIAZIONI |
Classifica Torneo Ragazzi | |||||||
Squadra | Giocate | Punti | V | N | P | PF | PS |
Ponte di Piave | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 18 |
Lions | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 |
Rangers | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 25 |
Tigers Cervignano | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 25 |
Bears | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 48 |
Calendario Torneo Allievi |
|||||
Venerdi 5 agosto 2016 | |||||
Partita | Campo | Ora | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato |
1 | allievi | 09:00 | Macerata | Lions | 8 – 2 |
2 | allievi | 11:00 | Sultan | Macerata | 4 – 0 |
3 | allievi | 14:00 | New Black Panters | Lions | 6 – 8 |
4 | allievi | 16:00 | New Black Panters | Sultan | 3 – 8 |
# | allievi | 18:00 | all Star game | all Star game | |
Sabato 6 agosto 2016 | |||||
Partita | Campo | Ora | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato |
5 | allievi | 09:00 | Lions | Sultan | 0 – 10 |
6 | allievi | 11:00 | Macerata | New Black Panters | |
7 | allievi | 14:00 | Sultan | Lions | |
8 | allievi | 16:00 | Macerata | New Black Panters | |
Domenica 7 agosto 2016 | |||||
Partita | Campo | Ora | Risultato | ||
9 | allievi | 08:30 | Finale 3°-4° posto | Macerata vs Lions | 7 – 6 |
10 | allievi | 10:30 | Finale 1°-2° posto | Tigers vs New Black Panters | 12 – 6 |
# | allievi | 14:00 | PREMIAZIONI |
Classifica Torneo Allievi | |||||||
Squadra | Giocate | Punti | V | N | P | PF | PS |
Sultan Cervignano | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Macerata | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
New Black Panters | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 |
Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 |


